SONTOT, Jean François ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 3 mars 1783 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Source : Source n° 125 Baptême : 3 mars 1783 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Décès : 31 août 1826 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,La Goutte Géhant Source : Source n° 128 Inhumation : Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Profession : Cultivateur |
| Source : Source n° 127 |
|-----LAMBOLEY, Jean Urbain (Sosa 120)LAMBOLEY, Marie Rose (60-7) ![]() |-----GENET, Joseph (Sosa 122) | Sexe : Féminin Naissance : 19 mai 1776 à Beulotte-Saint-Laurent,70071,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Source : Source n° 113 Baptême : 19 mai 1776 à Beulotte-Saint-Laurent,70071,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Décès : 20 février 1826 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,La Goutte Géhant, âge : 52 ans Source : Source n° 128 Inhumation : Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Profession : Cultivatrice |
|-----MENETREY, Jean Baptiste (Sosa 42,62)MENETREY, François Eugne (168-1.4.1.A1.6) ![]() |-----MENETREY, Marie Joseph (168-1.4.1.A1) | Sexe : Masculin Naissance : 5 août 1821 à Beulotte-Saint-Laurent,70071,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Source : Source n° 127 Décès : 7 mai 1884 à La Longine,70308,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE, âge : 62 ans Profession : Maçon |
| |
LAMBOLEY, Marie Rose ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 30 décembre 1827 à La Montagne,70352,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,Le Marchessant Source : Source n° 221 Décès : 18 avril 1899 à La Longine,70308,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE, âge : 71 ans Source : Source n° 184 Inhumation : La Longine,70308,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE |
|-----MENETREY, Jean NicolasMENETREY, Xavier Ferjeux ![]() |-----GEHANT, Jean François | Sexe : Masculin Naissance : 23 mars 1849 21:0 à Beulotte-Saint-Laurent,70071,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,La Praye Source : Source n° 127 Décès : 16 février 1932 à Beulotte-Saint-Laurent,70071,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Source : Source n° 221 Inhumation : Beulotte-Saint-Laurent,70071,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Profession : cultivateur |
| Source : Source n° 127 |
|-----LAMBOLEY, Jean Baptiste (Sosa 30)LAMBOLEY, Marie Victorine (30-7.2) ![]() |-----TISSERAND, Marie Célinie | Sexe : Féminin Naissance : 30 avril 1854 à Beulotte-Saint-Laurent,70071,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,Le Village Décès : 30 mars 1930 à Beulotte-Saint-Laurent,70071,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Source : Source n° 221 Inhumation : Beulotte-Saint-Laurent,70071,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Profession : Cultivatrice |
LAMBOLEY, Nicolas (Sosa 2948) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1570 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,La Bourgagotte Décès : après 1597 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,La Bourgagotte |
| |
N. (LAMBOLEY), Jeanne (Sosa 2949) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1570 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Décès : après 1597 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,La Bourgagotte |
L'enfant du couple LAMBOLEY - N. (LAMBOLEY) | |
LAMBOLEY, Jean (Sosa 1474) ![]() × 1634 N. (LAMBOLEY), Nicole (Sosa 1475) ![]() | °28 octobre 1597 Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,La Bourgagotte - après 1634 Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,La Bourgagotte |
LAMBOLEY, Sébastien (Sosa 6122,7882) ![]() | Sexe : Masculin Décès : avant 1598 |
| |
L'enfant du couple LAMBOLEY - X | |
LAMBOLEY, Claudine (Sosa 3061,3941) ![]() × 1598 GROSJEAN, Jean (Sosa 3060,3940) ![]() | °vers 1578 Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE - après 1616 Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,Les Evaudois |
|-----LAMBOLEZ, EtienneLAMBOLEZ, Adolphe ![]() |-----HANS, Jean Nicolas | Sexe : Masculin Naissance : 11 mars 1855 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
THIRIET, Joséphine | Sexe : Féminin Naissance : 26 juillet 1862 |
LAMBOLEZ, Dominique ![]() | Sexe : Masculin Naissance : vers 1650 Décès : 3 juin 1731 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Maréchal |
| |
|-----ROUILLON, EtienneROUILLON, Marguerite ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1650 Décès : 25 mars 1727 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple LAMBOLEZ - ROUILLON | |
LAMBOLE, Joseph ![]() × 1702 LOUYS, Gabrielle (1164-4.1.2) ![]() | °26 juillet 1675 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - 9 avril 1753 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----LAMBOLEZ, Nicolas JosephLAMBOLEZ, Eugne Nicolas (66-2.3.B1.1.1) ![]() |-----HANS, Marie Thérse | Sexe : Masculin Naissance : 17 juin 1845 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : avant 1900 |
| |
SOUVAY, Marie Adeline ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 6 septembre 1844 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple LAMBOLEZ - SOUVAY | |
LAMBOLEZ, Marie Philomne (66-2.3.B1.1.1.1) ![]() × 1900 CHANEL, Etienne ![]() | °31 juillet 1874 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
LAMBOLEZ, Gustave | Sexe : Masculin Naissance : 25 juin 1874 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 24 mars 1959 à Le Thillot,88468,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Cultivateur |
| |
VILLAUME, Marie Adle | Sexe : Féminin Naissance : 12 mai 1876 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 3 décembre 1935 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple LAMBOLEZ - VILLAUME | |
LAMBOLEZ, Raymond Charles Donat | Sexe : Masculin Naissance : 18 septembre 1912 à Le Thillot,88468,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 20 novembre 1991 à Le Thillot,88468,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----LAMBOLEZ, Jean NicolasLAMBOLEZ, Jean Claude (1164-4.1.1.1.1.4.1.1) ![]() |-----COLIN, Jean Nicolas | Sexe : Masculin Naissance : 23 août 1815 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : avant 1879 |
| |
TREMSAL, Marie Marguerite Rosalie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 8 janvier 1821 à La Rosire,70453,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Décès : avant 1879 |
Les 2 enfants du couple LAMBOLEZ - TREMSAL | |
LAMBOLEZ, Pierre (1164-4.1.1.1.1.4.1.1.1) ![]() × 1868 MAURICE, Amélie (460-2.A1.3.3.1.1) ![]() | °29 juin 1844 Ferdrupt,88170,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
LAMBOLEZ, Marie Angélique (1164-4.1.1.1.1.4.1.1.2) ![]() × 1878 DEFRANCE, Louis Antoine ![]() | °14 novembre 1861 Ferdrupt,88170,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
|-----LAMBOLEZ, EtienneLAMBOLEZ, Jean Etienne ![]() |-----HANS, Jean Nicolas | Sexe : Masculin Naissance : 28 décembre 1842 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
LAMBOLEZ, Marie Anne | Sexe : Féminin Naissance : 25 juin 1841 à Ferdrupt,88170,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LAMBOLEZ, Nicolas Joseph ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 5 août 1779 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 28 juin 1859 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Tailleur d'habits |
| |
|-----LEDUC, Simon (1164-4.3.6)LEDUC, Marie Claire (1164-4.3.6.12.B1) ![]() |-----ANTOINE, Rémy (308-12.2) | Sexe : Féminin Naissance : 5 novembre 1779 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 23 octobre 1868 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Tisserande |
Les 3 enfants du couple LAMBOLEZ - LEDUC | |
LAMBOLEZ, Nicolas Augustin (66-2.3.B1.1) ![]() × 1837 HANS, Marie Thérse ![]() | °14 juillet 1804 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - 16 mars 1870 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LAMBOLEZ, Marie Anne (66-2.3.B1.2) ![]() | °10 mars 1811 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - 2 juin 1881 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LAMBOLEZ, Jean Joseph (66-2.3.B1.3) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 3 novembre 1813 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : avant 1886 |
|-----LAMBOLEZ, Joseph Eugne (66-2.3.B1.2.2)LAMBOLEZ, Louis Joseph (66-2.3.B1.2.2.2) ![]() |-----FREMIOT, Jean Joseph (310-B6.A3.3.2.A1) | Sexe : Masculin Naissance : 19 décembre 1872 8:0 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 45 Profession : Ouvrier de filature |
| |
ROBINOT, Marie Joséphine ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 14 mai 1873 à La Broque,67066,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Fréconrupt Décès : 8 janvier 1944 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE,Pont de Lette |
Les 4 enfants du couple LAMBOLEZ - ROBINOT | |
LAMBOLEZ, Jeanne (66-2.3.B1.2.2.2.1) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : après 1900 |
LAMBOLEZ, Marcel (66-2.3.B1.2.2.2.2) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : après 1900 |
LAMBOLEZ, Louie Eugne Robert (66-2.3.B1.2.2.2.3) ![]() × 1935 VALDENAIRE, Léa Marie Hélne ![]() | °vers 1905 Aumontzey,88018,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
LAMBOLEZ, Marie Eugénie (66-2.3.B1.2.2.2.4) ![]() × 1929 HARMAND, Paul-Auguste (610-1.2.3.1.1.4.1.7.1) ![]() | °19 novembre 1911 Granges-sur-Vologne,88218,Vosges,Lorraine,FRANCE - 3 novembre 1966 Remiremont,88383,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----LAMBOLEZ, SimonLAMBOLEZ, Jean Nicolas (466-4.2.3.2) ![]() |-----FRESSE, Claude (Sosa 32) | Sexe : Masculin Naissance : 14 janvier 1782 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : avant 1857 |
| |
|-----PERRIN, PierrePERRIN, Marie Marguerite (2618-2.1.1.A1.3.2) ![]() |-----PARMENTIER, Joseph (2618-2.1.1.A1) | Sexe : Féminin Naissance : 28 février 1788 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,Xoarupt Source : Source n° 267 Décès : avant 1857 |
Les 3 enfants du couple LAMBOLEZ - PERRIN | |
LAMBOLEZ, Marguerite (2618-2.1.1.A1.3.2.1) ![]() × 1860 COLLE, Jean Charles (946-6.1.1.1.1.3) ![]() | °3 mars 1821 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
LAMBOLEZ, Rémi (2618-2.1.1.A1.3.2.2) ![]() × 1856 ANTOINE, Marie Louise ![]() | °20 juillet 1825 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
LAMBOLEZ, Marie Rose (2618-2.1.1.A1.3.2.3) ![]() × 1857 LAHEURTE, Jean Baptiste ![]() | °12 mai 1828 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - avant 1870 |
|-----LAMBOLEZ, Jean NicolasLAMBOLEZ, Lambert (1164-4.1.1.1.1.4.1.2) ![]() |-----COLIN, Jean Nicolas | Sexe : Masculin Naissance : 31 juillet 1820 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| Source : Source n° 72 |
REMY, Marie Rose ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 1 novembre 1823 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,Le Thillot Décès : 16 mai 1888 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----LAMBOLEZ, Joseph Eugne (66-2.3.B1.2.2)LAMBOLEZ, Louie Eugne Robert (66-2.3.B1.2.2.2.3) ![]() |-----ROBINOT, Marie Joséphine | Sexe : Masculin Naissance : vers 1905 à Aumontzey,88018,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : ouvrier |
| |
VALDENAIRE, Léa Marie Hélne ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 30 mai 1914 à Le Thillot,88468,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 22 novembre 1984 à Saint-Sever,40282,Landes,Aquitaine,FRANCE |
|-----SOUVAY, Dominique (154-2.1.B3)SOUVAY, Luc Emile (524-3.2.4.4.5.3.5.3) ![]() |-----ASTOIN, Jean Nicolas | Sexe : Masculin Naissance : 13 mars 1835 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
LAMBOLEZ, Lucie Emée ![]() | Sexe : Féminin |
THIRIET, Joseph ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 8 mars 1775 à Le Tholy,88470,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 2 septembre 1848 à Le Tholy,88470,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----LAMBOLEY, Jean Baptiste (466-4.2.3)LAMBOLEZ, Marguerite (466-4.2.3.1.A1) ![]() |-----BRICE, Nicolas | Sexe : Féminin Naissance : 10 septembre 1802 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 10 février 1857 à Remiremont,88383,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----PARMENTIER, Jean PierrePARMENTIER, Henri (620-2.5.2.1.3.4.1) ![]() |-----LAURENT, Romary | Sexe : Masculin Naissance : 18 avril 1858 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
LAMBOLEZ, Marie Amélie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 5 avril 1863 à Ferdrupt,88170,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----LAMBOLEZ, Nicolas JosephLAMBOLEZ, Marie Anne (66-2.3.B1.2) ![]() |-----LEDUC, Simon (1164-4.3.6.12) | Sexe : Féminin Naissance : 10 mars 1811 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 2 juin 1881 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
Les 2 enfants du couple X - LAMBOLEZ | |
LAMBOLEZ, Marie Elisabeth (66-2.3.B1.2.1) ![]() × 1855 FICHTER, Joseph ![]() | °1 février 1835 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - 16 juin 1912 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LAMBOLEZ, Joseph Eugne (66-2.3.B1.2.2) ![]() × 1866 FREMIOT, Marie Eugénie (310-B6.A3.3.2.A1.6) ![]() | °1 avril 1843 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - 10 juillet 1926 Remiremont,88383,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----VIANT, Jean NicolasVIANT, Charles Joseph (1164-4.1.1.3.4.5.B1.5) ![]() |-----THIEBAUTGEORGES, Nicolas (1164-4.1.1.3.4.5) | Sexe : Masculin Naissance : 26 mai 1860 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
LAMBOLEZ, Marie Eugnie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 14 novembre 1864 à Cornimont,88116,Vosges,Lorraine,FRANCE |
ZIMMERMANN, Auguste ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 25 juin 1881 à Saint-Bresson,70460,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Décès : 30 mai 1923 à Remiremont,88383,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----LAMBOLEZ, Jean Joseph GérardLAMBOLEZ, Marie Joséphine Elisabeth (524-3.2.4.7.3.1.1.1.1.1.1) ![]() |-----GEHIN, Jules Olympe | Sexe : Féminin Naissance : 19 novembre 1885 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 30 juillet 1983 à Beauvais,60057,Oise,Picardie,FRANCE |
|-----MARANDEL, JosephMARANDEL, Jean Charles (1164-5.1.1.1.1.1) ![]() |-----LEDUC, Catherine | Sexe : Masculin Naissance : 1 mars 1770 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 28 avril 1835 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----LAMBOLE, Joseph (1164-4.1.2.2)LAMBOLEZ, Marie Rose (1164-4.1.2.2.1.2) ![]() |-----HUMBERT, Simon | Sexe : Féminin Naissance : 31 janvier 1778 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 1 juin 1846 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple MARANDEL - LAMBOLEZ | |
MARANDEL, Jean Joseph (1164-5.1.1.1.1.1.1) ![]() × 1851 THIEBAUT, Marie Rose ![]() | °4 août 1814 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - 11 juin 1867 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----LAMBOLEY, Nicolas BriceLAMBOLEZ, Nicolas (260-1.4.A2.1) ![]() |-----BOCHET, Jacques (262-C3.4) | Sexe : Masculin Naissance : 21 janvier 1730 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 19 juillet 1792 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
LEVEQUE, Jeanne ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 29 décembre 1722 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,L'État Source : Source n° 297 Décès : 9 janvier 1779 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----LAMBOLEZ, Jean NicolasLAMBOLEZ, Pierre (1164-4.1.1.1.1.4.1.1.1) ![]() |-----TREMSAL, Marie Marguerite Rosalie | Sexe : Masculin Naissance : 29 juin 1844 à Ferdrupt,88170,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----MAURICE, Jean Nicolas (460-2.A1.5.2)MAURICE, Amélie (460-2.A1.3.3.1.1) ![]() |-----SOUVAY, Marie Anne | Sexe : Féminin Naissance : 27 juin 1844 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LAMBOLEZ, Sébastien | Sexe : Masculin Naissance : 20 janvier 1684 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 295 Baptême : 20 janvier 1684 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 18 septembre 1742 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 307 Inhumation : 19 septembre 1742 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----LEDUC, SimonLEDUC, Catherine ![]() |-----DESJARDIN, Jeanne | Sexe : Féminin Naissance : 27 mai 1678 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 295 Baptême : 27 mai 1678 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 10 février 1746 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 307 Inhumation : 11 février 1746 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----LAMBOLEZ, EtienneLAMBOLEZ, Théophile ![]() |-----HANS, Jean Nicolas | Sexe : Masculin Naissance : 5 mars 1853 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : vers 1925 Profession : Tisserand |
| |
|-----NOEL, FrançoisNOEL, Clémentine (3118-A1.A1.5.B3.1.4.2.1.1) ![]() |-----PARMENTIER, Marie Marguerite | Sexe : Féminin Naissance : 22 décembre 1855 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : vers 1925 Profession : Tisserande |
L'enfant du couple LAMBOLEZ - NOEL | |
LAMBOLEZ, Marie Augustine (3118-A1.A1.5.B3.1.4.2.1.1.1) ![]() × 1911 CLAUDE, Jules Alix ![]() × 1920 FRESSE, Charles Henri (456-7.4.1.2.1.B2.7) ![]() | °12 juin 1891 15:0 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE,Saulx - avant 1958 |
|-----LEDUC, Nicolas (1164-4.3.5.3)LEDUC, Joseph (1164-4.3.5.3.1.4) ![]() |-----FRESSE, Etienne | Sexe : Masculin Naissance : 25 septembre 1767 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 8 mai 1853 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Journalier |
| |
|-----LAMBOLEZ, Nicolas (1164-4.1.2.4)LAMBOLEZ, Thérése (1164-4.1.2.4.1.B1) ![]() |-----CURIEN, Marie Anne | Sexe : Féminin Naissance : 25 décembre 1769 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 1848 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Couturire |
Les 2 enfants du couple LEDUC - LAMBOLEZ | |
LEDUC, Marie Thérése (1164-4.3.5.3.1.4.1) ![]() × 1820 FRESSE, Nicolas François ![]() | °20 mars 1794 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - 6 août 1880 10:0 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE,Maxonchamp |
LEDUC, Jean Joseph (1164-4.3.5.3.1.4.2) ![]() × 1822 AGNUS, Marie Marguerite (3098-9.4.4.7.1.1.1) ![]() | °11 juin 1800 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE - 24 janvier 1880 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----MURA, Joseph (384-4.3.4.1.4)MURAT, Ernest Henri (384-4.3.4.1.4.1.1) ![]() |-----DRAUDE, Madeleine Marguerite | Sexe : Masculin Naissance : 7 janvier 1874 à Paris,75056,Paris,Île-de-France,FRANCE,14me Décès : 9 septembre 1960 à Créteil,94028,Val-de-Marne,Île-de-France,FRANCE Profession : Gainier |
| |
LAMBOTIN, Berthe Léonie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 10 août 1876 à Paris,75056,Paris,Île-de-France,FRANCE,15me Décès : 7 février 1942 à Montgeron,91421,Essonne,Île-de-France,FRANCE |
L'enfant du couple MURAT - LAMBOTIN | |
MURAT, Berthe (384-4.3.4.1.4.1.1.1) ![]() × 1927 NOURRY, Gustave ![]() | °9 octobre 1903 Paris,75056,Paris,Île-de-France,FRANCE,11me - 12 janvier 2001 Limeil-Brévannes,94044,Val-de-Marne,Île-de-France,FRANCE |
|-----VALDENAIRE, Dominique (3118-A1.A4.1)VALDENAIRE, François Joseph (3118-A1.A4.1.B3.1) ![]() |-----BONMARCHAND, Françoise | Sexe : Masculin Naissance : 29 octobre 1732 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,Le Bozon Source : Source n° 125 Baptême : 29 octobre 1732 Décès : 8 avril 1789 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,Les Bozons, âge : 56 ans Source : Source n° 125 Inhumation : 9 avril 1789 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Profession : Laboureur |
| Source : Source n° 87 |
LAMEBLIN, Marie Anne ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 3 mai 1731 à Plancher-Bas,70413,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Source : Source n° 221 Baptême : 3 mai 1731 à Plancher-Bas,70413,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Décès : 17 novembre 1806 à Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,Le Bozon, âge : 75 ans Source : Source n° 128 Inhumation : Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Profession : Cultivatrice |
Les 2 enfants du couple VALDENAIRE - LAMEBLIN | |
VALDENAIRE, Pierre Joseph (3118-A1.A4.1.B3.1.1) ![]() × 1773 VALDENAIRE, Marie Françoise ![]() | °14 septembre 1753 Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,Bozon - 11 février 1818 Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE |
VALDENAIRE, Jean Pierre (3118-A1.A4.1.B3.1.2) ![]() × 1777 JEANMOUGIN, Claude Marie ![]() | °20 novembre 1754 Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,Les Bozons - 13 novembre 1842 Servance,70489,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,Les Bozons |
LAMOURETTE, Nicolas ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 1 janvier 1713 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,L'État Décès : 13 mai 1765 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| Source : Source n° 296 |
|-----PERNEL, NicolasPERNEL, Jeanne Marie (896-6.8) ![]() |-----LAURENT, Pierre Mansuy (Sosa 896) | Sexe : Féminin Naissance : vers 1707 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 1 novembre 1761 14:0 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,Le Thillot, âge : 54 ans Source : Source n° 298 Inhumation : 2 novembre 1761 14:0 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,Le Thillot |
Les 5 enfants du couple LAMOURETTE - PERNEL | |
LAMOURETTE, Nicolas (896-6.8.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 8 octobre 1731 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,L’Étraye |
LAMOURETTE, Marie Anne (896-6.8.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 15 avril 1733 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,L’Étraye Décès : 21 octobre 1756 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LAMOURETTE, Claude François (896-6.8.3) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 25 décembre 1735 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,L’Étraye |
LAMOURETTE, Charles (896-6.8.4) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 17 août 1740 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,L’Étraye Décès : 19 février 1752 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
LAMOURETTE, Jeanne Marie (896-6.8.5) ![]() × 1770 RICHARD, Jean Joseph ![]() × THIMONT, Barthélémy Jacques ![]() | °9 août 1747 Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,L’Étraye - 19 avril 1775 Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
