FILLIEUX, Lucien ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 23 février 1829 à Cornimont,88116,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----VAXELAIRE, LaurentVAXELAIRE, Victoire (2618-1.1.2.1.4.2.2) ![]() |-----DIDIERLAURENT, Jean Nicolas (3118-A6.2.4.6.2) | Sexe : Féminin Naissance : 5 juillet 1830 à Cornimont,88116,Vosges,Lorraine,FRANCE |
L'enfant du couple FILLIEUX - VAXELAIRE | |
FILLIEUX, Louis Emile (2618-1.1.2.1.4.2.2.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 26 février 1858 à La Bresse,88075,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----GEHIN, Augustin (2618-1.1.2.1.3)GEHIN, Jérôme (1822-1.2.4.1.3.4.1) ![]() |-----COURTOIS, Marie Anne | Sexe : Masculin Naissance : 3 août 1816 à La Bresse,88075,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 21 février 1878 à Cornimont,88116,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Maçon |
| |
FILLIEUX, Marie Louise ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 3 mars 1823 à Cornimont,88116,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 10 décembre 1863 19:0 à Cornimont,88116,Vosges,Lorraine,FRANCE, âge : 40 ans Source : Source n° 400 Inhumation : Cornimont,88116,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 2 enfants du couple GEHIN - FILLIEUX | |
GEHIN, Joseph Hyacinthe (1822-1.2.4.1.3.4.1.1) ![]() × 1876 MOUGEL, Marie Catherine (946-B2.2.1.2.1.2.1) ![]() | °3 décembre 1849 Cornimont,88116,Vosges,Lorraine,FRANCE - 23 mai 1900 Cornimont,88116,Vosges,Lorraine,FRANCE |
GEHIN, Louis Marie Alphonse (1822-1.2.4.1.3.4.1.2) ![]() × 1886 COLIN, Marie Elisa ![]() | °2 décembre 1863 Cornimont,88116,Vosges,Lorraine,FRANCE - avant 1889 |
FIMBEL, Paul Thiébaut ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 25 janvier 1893 à Thann,68334,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 4 janvier 1977 à Lutterbach,68195,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----MURA, Jean Thiébaud né THOMAS (204-B2.4.A2.2)MURA, Josphine (204-B2.4.A2.2.1.1) ![]() |-----FEDERER, Caroline | Sexe : Féminin Naissance : 25 septembre 1902 6:0 à Remiremont,88383,Vosges,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 217 Décès : 7 avril 1959 à Thann,68334,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FIRDIO, Jacques ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 24 avril 1852 à Ensisheim,68082,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----MOUGEL, Jean BaptisteMOUGEL, Marie Thérse Octavie (934-2.2.A7.A3.3.4.3) ![]() |-----CUNAT, Jean Dominique (1902-2.3.11.1.1.3) | Sexe : Féminin Naissance : 27 décembre 1852 à La Bresse,88075,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----FISCH, JeanFISCH, François Joseph ![]() |-----MARTIN, Marie Anne | Sexe : Masculin Naissance : 24 juin 1807 à Saint-Amarin,68292,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 2 mai 1849 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
RENARD, Anne Madeleine ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 22 juillet 1808 à Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,Le Thillot Décès : 21 avril 1880 à Le Thillot,88468,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Cultivatrice |
L'enfant du couple FISCH - RENARD | |
FISCH, François Emile ![]() × 1880 LAMBOLEZ, Marie Louise × 1882 MILLOTTE, Marie Elise (42-4.1.1) ![]() | °6 août 1849 17:0 Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE,Le Thillot - avant 1934 Le Thillot,88468,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FISCH, Jean ![]() | Sexe : Masculin Décès : avant 1834 |
| |
MARTIN, Marie Anne ![]() | Sexe : Féminin |
L'enfant du couple FISCH - MARTIN | |
FISCH, François Joseph ![]() × 1833 RENARD, Anne Madeleine ![]() | °24 juin 1807 Saint-Amarin,68292,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 2 mai 1849 Ramonchamp,88369,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----MURA, Jean (Sosa 192)MURA, Nicolas (192-1.A10) ![]() |-----EHLINGER, Joseph (1614-4.4.1) | Sexe : Masculin Naissance : 1 mars 1743 à Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 22 novembre 1811 à Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Profession : Aubergiste |
| |
FISCHER, Anne Marie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 29 juillet 1746 à Kruth,68171,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 7 enfants du couple MURA - FISCHER | |
MURA, Marie Anne (192-1.A10.1) ![]() × 1793 EHLINGER, François Joseph (384-4.2.2.7) ![]() | °29 mars 1772 Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
MURA, Marie Agathe (192-1.A10.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 29 mars 1774 à Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
MURA, Joseph (192-1.A10.3) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 12 mai 1776 à Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 3 septembre 1779 à Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
MURA, Jean Michel (192-1.A10.4) ![]() × 1808 WEBER, Marie Agathe ![]() | °29 septembre 1778 Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 3 avril 1833 Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
MURA, Françoise (192-1.A10.5) ![]() × 1813 MURA, Antoine ![]() | °21 mars 1781 Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
MURA, Amarin (192-1.A10.6) ![]() × 1810 MURA, Marie Agathe (204-2.5.1) ![]() × 1813 KOEHL, Christine ![]() | °23 novembre 1783 Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
MURA, Jean Galbert (192-1.A10.7) ![]() × 1813 KOEHL, Anne Marie ![]() | °12 juillet 1786 Husseren-Wesserling,68151,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----FREMIOT, Jean Joseph (1794-2.2.1.1.2.2)FREMIOT, Charles Nicolas (310-B6.A3.3.2.A1.7) ![]() |-----FRECHIN, Jean Joseph (950-1.4.4.A2.1) | Sexe : Masculin Naissance : 28 mars 1847 à Ferdrupt,88170,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 27 mars 1895 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
FISCHER, Marie Philomne ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 5 juillet 1854 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 22 octobre 1938 à Jarménil,88250,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----FLAGEOLLET, NicolasFLAGEOLLET, Denis ![]() |-----MOUGEL, Jean Baptiste | Sexe : Masculin Naissance : 14 novembre 1829 à Sapois,88442,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----JACQUOT, SébastienJACQUOT, Marie Thérse ![]() |-----FEBVAY, Marie Anne | Sexe : Féminin Naissance : 27 janvier 1834 à Rochesson,88391,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----FLAGEOLLET, NicolasFLAGEOLLET, Jean Nicolas ![]() |-----MOUGEL, Jean Baptiste | Sexe : Masculin Naissance : 3 juin 1829 à Sapois,88442,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
HOUOT, Marie Anne | Sexe : Féminin Naissance : 12 avril 1827 à Rochesson,88391,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FLAGEOLLET, Lambert | Sexe : Masculin Naissance : 21 novembre 1814 à Basse-sur-le-Rupt,88037,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----ROUILLON, JeanROUILLON, Marie Catherine Victorine ![]() |-----GERARD, Marie Rose | Sexe : Féminin Naissance : 1 juillet 1823 à Vagney,88486,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : avant 1858 |
FLAGEOLLET, Lambert Augustin | Sexe : Masculin Naissance : 11 mai 1851 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----LEDUC, CharlesLEDUC, Marie Rose ![]() |-----ROMAIN, Marie Thérse | Sexe : Féminin Naissance : 19 avril 1848 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----MARTIN, Jean BaptisteMARTIN, Joseph Alfred (230-8.6.A4.2.2) ![]() |-----CUNAT, Jean Joseph (230-8.6.A4) | Sexe : Masculin Naissance : 18 février 1860 à Vagney,88486,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
FLAGEOLLET, Marie Amélie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 29 septembre 1860 à Basse-sur-le-Rupt,88037,Vosges,Lorraine,FRANCE |
HOUOT, Nicolas Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 14 février 1822 à Rochesson,88391,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----FLAGEOLLET, NicolasFLAGEOLLET, Marie Barbe ![]() |-----MOUGEL, Jean Baptiste | Sexe : Féminin Naissance : 22 janvier 1828 à Sapois,88442,Vosges,Lorraine,FRANCE |
SAINT-DIZIER, Jean Baptiste | Sexe : Masculin Naissance : 30 octobre 1813 à Rochesson,88391,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----FLAGEOLLET, NicolasFLAGEOLLET, Marie Rose ![]() |-----MOUGEL, Jean Baptiste | Sexe : Féminin Naissance : 17 mai 1823 à Rochesson,88391,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----FRESSE, NicolasFRESSE, Jean Baptiste ![]() |-----LEMOINE, Anne Catherine | Sexe : Masculin Naissance : 13 février 1845 à Dommartin-ls-Remiremont,88148,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 9 mars 1924 1:30 à Dommartin-ls-Remiremont,88148,Vosges,Lorraine,FRANCE,Pré Roblot, âge : 79 ans Source : Source n° 242 Inhumation : 13 mars 1924 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 152 Profession : Cultivateur |
| Source : Source n° 53 |
FLAGEOLLET, Marie Rose Mélitine | Sexe : Féminin Naissance : 11 octobre 1856 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 43 Décès : 6 janvier 1923 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE,dessus de Rupt Profession : Cultivatrice |
Les 6 enfants du couple FRESSE - FLAGEOLLET | |
FRESSE, Amand Jean Baptiste ![]() × 1906 DUBREUIL, Amélie Marie Julienne | °5 juin 1877 21:0 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE,dessus de Rupt - 15 juillet 1958 Dommartin-ls-Remiremont,88148,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FRESSE, Albert Auguste ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 16 mai 1878 4:0 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE,dessus de Rupt Source : Source n° 51 Décès : 1 août 1880 3:0 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE,dessus de Rupt, âge : 2 ans Source : Source n° 51 Inhumation : Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FRESSE, Nicolas Emile ![]() × 1905 GEORGES, Marie Berthe Pauline née CLAUDE | °16 mai 1878 3:0 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE,dessus de Rupt - 6 septembre 1916 Vermandovillers,80789,Somme,Picardie,FRANCE |
FRESSE, Marie Adeline Célina ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 3 mai 1885 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 34 Décès : 3 septembre 1885 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE, âge : 4 mois Source : Source n° 34 |
FRESSE, Jules Louis ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 13 avril 1888 16:0 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE,dessus de Rupt Source : Source n° 34 Décès : 4 février 1915 à Uffholtz,68342,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Source : Source n° 475 Source : Source n° 219 Inhumation : Uffholtz,68342,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Source : Source n° 475 Profession : Cultivateur |
FRESSE, Georges Auguste ![]() × 1921 GODEL NÉE SOUVAY, Georgette Marie Suzanne | °4 février 1893 2:0 Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE,dessus de Rupt - avant 1946 |
FLAGEOLLET, Nicolas | Sexe : Masculin Naissance : 2 septembre 1796 à Rochesson,88391,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----MOUGEL, Jean BaptisteMOUGEL, Marie Rose ![]() |-----MARTIN, Claude Joseph | Sexe : Féminin Naissance : 8 avril 1797 à Sapois,88442,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 4 enfants du couple FLAGEOLLET - MOUGEL | |
FLAGEOLLET, Marie Rose ![]() × 1855 SAINT-DIZIER, Jean Baptiste | °17 mai 1823 Rochesson,88391,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
FLAGEOLLET, Marie Barbe ![]() × 1856 HOUOT, Nicolas Joseph | °22 janvier 1828 Sapois,88442,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
FLAGEOLLET, Jean Nicolas ![]() × 1856 HOUOT, Marie Anne | °3 juin 1829 Sapois,88442,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
FLAGEOLLET, Denis ![]() × 1889 JACQUOT, Marie Thérse ![]() | °14 novembre 1829 Sapois,88442,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
FLAGEOLLET, Nicolas Emilien ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 11 avril 1860 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Baptême : 29 avril 1928 Décès : juin 1919 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Inhumation : 30 juin 1919 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Cultivateur |
| Source : Source n° 47 |
|-----FRESSE, Jean Claude (128-3.9.1.3.1.1)FRESSE, Marie Thérse Augustine (758-6.4.3.5.1.1.7) ![]() |-----THIEBAUT, Albert Laurent | Sexe : Féminin Naissance : 21 mai 1862 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 42 Décès : 10 septembre 1948 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : Cultivatrice |
FLAGEOLLET, Nicolas Philippe | Sexe : Masculin Naissance : 20 janvier 1855 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----LEDUC, CharlesLEDUC, Marie Eugénie ![]() |-----ROMAIN, Marie Thérse | Sexe : Féminin Naissance : 13 août 1853 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----FLECK, Jean Baptiste ConstantFLECK, Camille Alfred (226-2.1.1.B1.B1.4) ![]() |-----VAUBOURG, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 17 septembre 1881 à Le Ménil,88302,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 29 juillet 1945 à Ferdrupt,88170,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
GUY, Marie Augustine ![]() | Sexe : Féminin Naissance : vers 1885 |
|-----LOUIS, Jean Pierre (610-1.4.6.1.1)LOUIS, Jules (918-7.B5.4.2.7.A1) ![]() |-----COLLE, Jean Joseph (226-2.3.2) | Sexe : Masculin Naissance : 17 juin 1848 à Le Ménil,88302,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
FLECK, Catherine Marie Elisabeth ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 6 octobre 1845 à Fresse-sur-Moselle,88188,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FLECK, Jean Baptiste Constant ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 20 avril 1848 à Fresse-sur-Moselle,88188,Vosges,Lorraine,FRANCE Profession : serrurier |
| |
|-----VAUBOURG, JosephVAUBOURG, Marie Adélaïde (226-2.1.1.B1.B1) ![]() |-----LAURENT, Jean (226-2.1.1) | Sexe : Féminin Naissance : 2 avril 1852 à Rupt-sur-Moselle,88408,Vosges,Lorraine,FRANCE |
Les 5 enfants du couple FLECK - VAUBOURG | |
FLECK, Marie Célina (226-2.1.1.B1.B1.1) ![]() × 1894 COLIN, Joseph ![]() | °27 janvier 1873 Le Ménil,88302,Vosges,Lorraine,FRANCE - 25 octobre 1950 Éloyes,88158,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FLECK, Louis Albert (226-2.1.1.B1.B1.2) ![]() × 1902 GERMAIN, Marie Louise Amélie ![]() | °8 juillet 1874 Le Ménil,88302,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
FLECK, Paul Joseph Théophile (226-2.1.1.B1.B1.3) ![]() × 1900 ADAM, Marie Césarine ![]() | °19 avril 1877 Le Ménil,88302,Vosges,Lorraine,FRANCE - 29 septembre 1963 Bussang,88081,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FLECK, Camille Alfred (226-2.1.1.B1.B1.4) ![]() × 1907 GUY, Marie Augustine ![]() | °17 septembre 1881 Le Ménil,88302,Vosges,Lorraine,FRANCE - 29 juillet 1945 Ferdrupt,88170,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FLECK, Joseph Auguste (226-2.1.1.B1.B1.5) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 21 novembre 1883 à Le Ménil,88302,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès : 21 mai 1884 à Le Ménil,88302,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----FLECK, Jean Baptiste ConstantFLECK, Louis Albert (226-2.1.1.B1.B1.2) ![]() |-----VAUBOURG, Joseph | Sexe : Masculin Naissance : 8 juillet 1874 à Le Ménil,88302,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
GERMAIN, Marie Louise Amélie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 12 juin 1881 à Basse-sur-le-Rupt,88037,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|-----PEINTRE, MauricePEINTRE, Ernest Emile (620-3.8.8.8.4.1.2) ![]() |-----CHOFFEL, Jean | Sexe : Masculin Naissance : 2 janvier 1868 à Bussang,88081,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| |
FLECK, Marie Lydie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 7 mai 1870 à Fresse-sur-Moselle,88188,Vosges,Lorraine,FRANCE |
FLEISCH, Adam (Sosa 828) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : Tyroll, Bundesland Tirol,AUTRICHE Décès : 1683 à Tyroll, Bundesland Tirol,AUTRICHE Profession : Bourgeois de St Gallen kirchen in Tyroll |
| |
L'enfant du couple FLEISCH - X | |
FLEISCH, Christian (Sosa 414) ![]() × 1683 OHLINGER, Anne ![]() × 1700 SPALTER, Marie Barbe (Sosa 415) ![]() | °1654 Sankt Gallenkirch, Politischer Bezirk Bludenz,Vorarlberg,AUSTRIA - 4 juin 1722 Mollau,68213,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
WELCKER, Urbain ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 1 mai 1806 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----FLEISCH, Jean Pierre (414-A5.2)FLEISCH, Agathe (414-A5.2.C4.6) ![]() |-----KLEE, Agns | Sexe : Féminin Naissance : 16 mai 1813 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
LUTRINGER, Valentin ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 7 septembre 1804 à Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 23 mars 1842 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Profession : imprimeur |
| |
|-----FLEISCH, Jean Pierre (414-A5.2)FLEISCH, Agns (414-A5.2.C4.4) ![]() |-----KLEE, Agns | Sexe : Féminin Naissance : 22 décembre 1808 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : après 1861 |
Les 7 enfants du couple LUTRINGER - FLEISCH | |
LUTRINGER, Valentin (414-A5.2.C4.4.1) ![]() × 1854 HANSBERG, Marie Anne ![]() | °31 mai 1829 Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
LUTRINGER, Apoline (414-A5.2.C4.4.2) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 27 février 1831 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
LUTRINGER, Rosalie (414-A5.2.C4.4.3) ![]() × ZIMMERMANN, Joseph ![]() | °11 avril 1833 Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
LUTRINGER, Georges (414-A5.2.C4.4.4) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 23 avril 1835 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 21 mars 1842 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
LUTRINGER, Véronique (414-A5.2.C4.4.5) ![]() × 1860 GOLLY, Joseph ![]() | °8 avril 1837 Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 10 février 1861 Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
LUTRINGER, Alexandre (414-A5.2.C4.4.6) ![]() × 1864 WEBER, Christine ![]() × 1897 BURGUNDER, Marie Anne ![]() | °9 mars 1839 - |
LUTRINGER, Agns (414-A5.2.C4.4.7) ![]() | °8 octobre 1842 Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----FLEISCH, Jean Pierre (414-A5.2)FLEISCH, Alexandre (414-A5.2.D6.1) ![]() |-----COLLE, Marie Barbara | Sexe : Masculin Naissance : 9 novembre 1829 à Mollau,68213,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
HALLER, Christine ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 12 novembre 1831 à Fellering,68089,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
MOGIN (MAUJEAN), Didier ![]() | Sexe : Masculin Naissance : calculé 1667 Décès : 27 mars 1724 à Moyen,54393,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE Source : Source n° 122 Inhumation : 28 mars 1724 à Moyen,54393,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE |
| |
|-----FLEISCH, Adam (Sosa 828)FLEISCH, Anne (414-A1) ![]() |-----OEHLINGER, Antoine | Sexe : Féminin Naissance : 7 juin 1684 à Mollau,68213,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Source : Source n° 122 Baptême : 7 juin 1684 à Mollau,68213,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 1744 à Mollau,68213,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
KRAFT, Antoine Ignace ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 23 août 1778 à Fontaine,90047,Territoire de Belfort,Franche-Comté,FRANCE Source : Source n° 234 Baptême : 23 août 1778 à Fontaine,90047,Territoire de Belfort,Franche-Comté,FRANCE |
| |
|-----FLEISCH, Antoine (414-A5)FLEISCH, Anne Marie (414-A5.2.D4) ![]() |-----MENNY, Anne Marie | Sexe : Féminin Naissance : août 1784 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 26 décembre 1820 |
|-----FLEISCH, Antoine (414-A5)FLEISCH, Joseph (1614-4.1.1.1.3.4) ![]() |-----MURRA, Amarin (384-2.6) | Sexe : Masculin Naissance : 18 avril 1776 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Baptême : 18 avril 1776 à Mollau,68213,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 18 janvier 1823 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Profession : Journalier |
| |
KLEE, Agns ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 1778 Décès : 17 mars 1859 |
Les 7 enfants du couple FLEISCH - KLEE | |
FLEISCH, Marie Anne (414-A5.2.C4.1) ![]() × 1833 REBISCHUNG, Grégoire ![]() | °13 novembre 1802 Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
FLEISCH, Barbara (414-A5.2.C4.2) ![]() × 1832 BITTERMANN, Joseph ![]() | °9 septembre 1804 Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
FLEISCH, Joseph (414-A5.2.C4.3) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 16 septembre 1806 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FLEISCH, Agns (414-A5.2.C4.4) ![]() × 1828 LUTRINGER, Valentin ![]() | °22 décembre 1808 Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - après 1861 |
FLEISCH, Christine (414-A5.2.C4.5) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 25 décembre 1810 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 29 avril 1811 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FLEISCH, Agathe (414-A5.2.C4.6) ![]() × 1835 WELCKER, Urbain ![]() | °16 mai 1813 Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
FLEISCH, Anne Thérse (414-A5.2.C4.7) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 2 mai 1816 à Urbs,68344,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----FLEISCH, Antoine (414-A5)FLEISCH, Antoine (414-A5.2.B2) ![]() |-----ETTER, Anne Marie | Sexe : Masculin Naissance : novembre 1763 |
| |
GAUCH, Hélne ![]() | Sexe : Féminin |
|-----FLEISCH, Jean Pierre (414-A5.2)FLEISCH, François (414-A5.2.C3.1) ![]() |-----LUTRINGER, Anne Marie | Sexe : Masculin Naissance : 5 octobre 1803 à Saint-Amarin,68292,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
LUTRINGER, Anne Marie ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 28 août 1808 à Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 9 enfants du couple FLEISCH - LUTRINGER | |
FLEISCH, Joseph Jacques (414-A5.2.C3.1.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 16 avril 1836 à Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FLEISCH, Uliane "Julie" (414-A5.2.C3.1.2) ![]() × 1863 REEB, Chretien ![]() | °1 juin 1837 Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 1916 Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FLEISCH, Joséphine (414-A5.2.C3.1.3) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 23 décembre 1838 à Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FLEISCH, Catherine (414-A5.2.C3.1.4) ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 24 novembre 1840 à Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FLEISCH, Joseph (414-A5.2.C3.1.5) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 10 décembre 1842 à Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FLEISCH, Jean (414-A5.2.C3.1.6) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 27 décembre 1844 à Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FLEISCH, François (414-A5.2.C3.1.7) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 28 janvier 1847 à Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
FLEISCH, Louis (414-A5.2.C3.1.8) ![]() × EGLINGER, Françoise ![]() | °15 juillet 1849 Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - |
FLEISCH, Bernard (414-A5.2.C3.1.9) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 20 août 1851 à Ranspach,68262,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
LUTRINGER, Didier Rémi ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 22 décembre 1772 à Cernay,68063,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----FLEISCH, Joseph (414-2)FLEISCH, Christine (414-B2.A1.1) ![]() |-----HORNLE, Christine | Sexe : Féminin Décès : 18 mars 1842 à Willer-sur-Thur,68372,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----FLEISCH, Jean Pierre (414-A5.2)FLEISCH, François Joseph (414-A5.2.C3.2) ![]() |-----LUTRINGER, Anne Marie | Sexe : Masculin Naissance : 23 novembre 1809 à Saint-Amarin,68292,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
KEHRINGER, Marie Anne ![]() | Sexe : Féminin Naissance : 14 août 1808 à Blodelsheim,68041,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple FLEISCH - KEHRINGER | |
FLEISCH, François Joseph (414-A5.2.C3.2.1) ![]() | Sexe : Masculin Naissance : 22 août 1836 à Mulhouse,68224,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE |
